Je mehr Pluszeichen, desto besser | |||||||
wichtigste
erwünschte
Eigenschaft
|
Factoren | RCP-130 | R-11 | PIC100 | HTM140 | LS600 | |
Schnapper | Funktion | +++++ | +++ | - | ++++ | ++ | |
Preis | +++++ | +++++ | - | ++++ | +++ | ||
Durchlaufzeit | ++++ | +++++ | - | +++++ | ++++ | ||
verlorene Wachsmethode | Function | - | - | +++++ | - | - | |
Preis | - | - | +++++ | - | - | ||
Durchlaufzeit | - | - | +++++ | - | - | ||
Steife | Function | +++++ | +++ | - | +++++ | +++ | |
Preis | +++++ | +++ | - | ++++ | ++ | ||
Durchlaufzeit | ++++ | +++++ | - | ++++ | +++ | ||
Transparenz | Function | - | ++ | - | - | - | |
Preis | - | +++ | - | - | - | ||
Durchlaufzeit | - | +++ | - | - | - | ||
Biokompatibel | Function | - | - | - | - | ||
Preis | - | - | - | - | - | ||
Durchlaufzeit | - | - | - | - | - | ||
Temperatur beständigkeit |
Function | +++++ | +++ | - | +++++ | ++ | |
Preis | ++++ | ++++ | - | ++++ | +++ | ||
Durchlaufzeit | +++ | +++ | - | +++ | ++ | ||
factoren | SLS PA12 | Objet 3D Printing |
Spritzguss | Abguß-in-PU | |
wichtigste
erwünschte
Eigenschaft
|
Selective Laser Sintering | mehrere Materialien gleichzeitig (2K) | Spritzguss von Prototypen | Abguss in PU gemäß Originalmodell | |
RP + DM | P | P | RP + DM | ||
Faktoren beeinflusst von Abmessungen | Faktoren beeinflusst von Materialien und Bauhöhe |
Faktoren bei Spritzguss von Prototypen stark beeinflusst von Hilfsform | Faktoren stark beeinflusst von SLA-Modell und Silikonenform | ||
Je mehr Pluszeichen, desto besser | |||||
2K Anwendungen |
Function | - | +++++ | +++++ | - |
Preis | - | +++++ | + | - | |
Durchlaufzeit | - | +++++ | + | - | |
Schnapper | Function | +++++ | ++++ | +++++ | +++ |
Preis | +++++ | +++++ | + | +++ | |
Durchlaufzeit | +++++ | +++++ | +++ | +++ | |
Verkleidungsteile, Abdeckungen | Function | +++++ | ++++ | +++++ | ++++ |
Preis | +++++ | +++ | + | +++ | |
Durchlaufzeit | +++++ | +++ | + | ++ | |
Sichtblende und/oder lackierte Teile | Function | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ |
Preis | +++++ | +++++ | + | +++ | |
Durchlaufzeit | ++++ | +++++ | + | +++ | |
Transparenz | Function | - | ++++ | +++++ | +++ |
Preis | - | ++++ | + | +++ | |
Durchlaufzeit | - | ++++ | + | +++ | |
Biokompatibel | Function | ++ | +++++ | +++++ | +++ |
Preis | +++++ | ++++ | ++ | +++ | |
Durchlaufzeit | +++++ | +++ | ++ | +++ | |
Temperatur beständigkeit | Function | ++++ | ++++ | +++++ | +++ |
Preis | +++++ | +++ | ++ | +++ | |
Durchlaufzeit | +++++ | +++ | ++ | +++ | |
Serienproduktion (Direct Manufacturing) | Function | +++++ | +++ | +++++ | +++++ |
Preis | ++++ | +++ | ++++ | +++ | |
Durchlaufzeit | +++++ | +++ | +++ | +++ | |
Due to empirical data this technology matrix will be updated regularly.
All mentioned functionalities are preliminary data and must be verified by the individual user
Sehr geehrter Kunde,
Wir freuen uns, dass Sie ein Interesse an unserem Unternehmen haben. Wir sind hier, um Sie ausführlich zu erzählen, was die Möglichkeiten sind von Prototyping und Direct Manufacturing.
Bitte kontaktieren Sie uns noch heute, rufen Sie uns an unter Nummer 0031 77 323 01 20 oder senden Sie ein E-Mail an info@mareco.nl.
Mit freundlichen Grüßen,
Mareco Prototyping B.V.